Scouting Room
2,847 active signals·1,204 players tracked·
Last synced 4 min ago
Top Death Hitters
SR acceleration in overs 17-20, min. 8 innings
| Rank | Player | Death SR | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | N Pooran | 195.4 | |
| 2 | HC Brook | 192.9 | |
| 3 | BA Stokes | 190.4 | |
| 4 | M Labuschagne | 187.9 | |
| 5 | MM Ali | 185.4 |
Most Underrated
Efficiency Index Score (Runs × SR ÷ Expected)
| Rank | Player | Eff. Index | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | N Pooran | 88.2 | |
| 2 | HC Brook | 85.7 | |
| 3 | BA Stokes | 83.2 | |
| 4 | M Labuschagne | 80.7 | |
| 5 | MM Ali | 78.2 |
Powerplay Specialists
PP SR + Boundary % > 20%
| Rank | Player | PP SR | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | N Pooran | 162.5 | |
| 2 | HC Brook | 160.0 | |
| 3 | BA Stokes | 157.5 | |
| 4 | M Labuschagne | 155.0 | |
| 5 | MM Ali | 152.5 |
Moneyball Rankings
Composite Score (Value/Salary adjusted)
| Rank | Player | Score | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | N Pooran | 94.1 | |
| 2 | HC Brook | 91.6 | |
| 3 | BA Stokes | 89.1 | |
| 4 | M Labuschagne | 86.6 | |
| 5 | MM Ali | 84.1 |
Emerging Players
Runs/Match trajectory (U23, <20 caps)
| Rank | Player | Trajectory | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | N Pooran | 14.5 | |
| 2 | HC Brook | 12.0 | |
| 3 | BA Stokes | 9.5 | |
| 4 | M Labuschagne | 7.0 | |
| 5 | MM Ali | 4.5 |
Consistency Kings
Lowest coefficient of variation of scores
| Rank | Player | CoV | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | N Pooran | 0.4 | |
| 2 | HC Brook | 1.6 | |
| 3 | BA Stokes | 2.8 | |
| 4 | M Labuschagne | 4.0 | |
| 5 | MM Ali | 5.2 |
Hidden Gems
High efficiency, low match count (<10)
| Rank | Player | Gem Score | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | N Pooran | 82.4 | |
| 2 | HC Brook | 79.9 | |
| 3 | BA Stokes | 77.4 | |
| 4 | M Labuschagne | 74.9 | |
| 5 | MM Ali | 72.4 |
Fastest Rising
Rolling 10-match SR improvement
| Rank | Player | SR Delta | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | N Pooran | 24.5 | |
| 2 | HC Brook | 22.0 | |
| 3 | BA Stokes | 19.5 | |
| 4 | M Labuschagne | 17.0 | |
| 5 | MM Ali | 14.5 |
Your Watch List
T. StubbsBatter
195.2Death SR
M. PathiranaPace
7.8Death Econ
S. AyubBatter
158.4PP SR
Discovery Explorer
Full database exploration and legacy AI feeds
Top Death Hitters
Elite finishers in the final overs
Scout note: High death runs with strong boundary conversion